Açıklama
Virbac Senior Small Toy Yaşlı Köpek Maması İçeriği;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Pirinç (min. %4), Hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Bakla kabuğu, Lignoselüloz, Bezelye, Hayvansal yağlar, Patates nişastası (min % 4), Mineraller, Keten tohumu, Pancar küspesi, Balık yağı, Psyllium lifi (Plantago (L.) spp.), Fruktooligosakkaritler, Bira mayası (betaglukan kaynağı), Hidrolize kabuklular (kitosan kaynağı), Lactobacillus acidophilus, Kondroitin sülfat.
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
| Köpeğin vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
|---|---|---|---|
| Hareketsiz | Hareketli | Çok hareketli | |
| 1 | 40 | 45 | 45 |
| 2 | 60 | 70 | 75 |
| 3 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | 95 | 110 | 120 |
| 5 | 115 | 125 | 140 |
| 6 | 130 | 140 | 155 |
| 7 | 140 | 155 | 175 |
| 8 | 155 | 170 | 190 |
| 9 | 165 | 185 | 205 |
| 10 | 180 | 200 | 220 |
| * Bu miktarlar yaklaşıktır ve köpeğin cinsine ve aktivite düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen veterinerinize danışın. | |||
- Virbac Senior Small Toy Yaşlı Köpek Maması, köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına daha yakın olacak şekilde tasarlanmış yeni nesil bir köpek mamasıdır. Bu yeni ve benzersiz seri, düşük karbonhidrat-yüksek protein formülüne dayanmaktadır. Bu yüzden nişasta ve karbonhidrat içeriği çok daha düşük ve hayvansal protein içeriği çok daha yüksektir. Sonuç, köpeğinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir beslenmedir.
%32 Hayvansal protein içeriği yüksek
%29 Düşük karbonhidrat içeriği
Virbac Senior Small Toy Yaşlı Köpek Maması;
| Analitik bileşenler (verildiği gibi %) |
|
|---|---|
| Nem | 9 % |
| Protein | 32 % |
| Hayvansal proteinin bitkisel proteine oranı | 84/16 |
| Yağ | 14 % |
| Mineraller | 6,5 % |
| Ham selüloz | 9,5 % |
| NFE * | 29 % |
| Nişasta | 22 % |
| Kalsiyum | 1,1 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| Sodyum | 0,4 % |
| Omega-6 | 2,2 % |
| Omega-3 | 0,9 % |
| Hesaplanmış ME** | 327 kcal/100g |
| İn vivo ölçülmüş ME** | 332 kcal/100g |
| * Azot İçermeyen Ekstrakt Karbonhidratlar ** Metabolize edilebilir enerji |
|
| Fonksiyonel Bileşenler | |
|---|---|
| Bentonit | 5 g/kg |
| Ölü Laktobasiller | 7 mg/kg |
| L-karnitin | 330 mg/kg |
| Pentasodik Trifosfat | 0,35 % |
| Kondroitin sülfat | 430 mg/kg |
| Chitosan | 430 mg/kg |
| Vitaminler ve eser elementler | |
|---|---|
| A Vitamini | 11 000 IU/kg |
| D3 Vitamini | 1 100 IU/kg |
| E Vitamini | 570 mg/kg |
| B1 Vitamini | 3,8 mg/kg |
| B2 Vitamini | 11 mg/kg |
| B3 Vitamini | 30 mg/kg |
| B5 Vitamini | 26 mg/kg |
| B6 Vitamini | 3 mg/kg |
| B9 Vitamini | 0,48 mg/kg |
| B12 Vitamini | 0,062 mg/kg |
| Kolin | 740 mg/kg |
| Taurin | 1 500 mg/kg |
| Bakır | 15 mg/kg |
| Demir | 25 mg/kg |
| İyot | 1,1 mg/kg |
| Çinko | 120 mg/kg |

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.