Açıklama
Senior Neutered Small Toy Yaşlı Kısır Köpek Maması İçeriği;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Pirinç (min. %4), Hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Bakla kabuğu, Lignoselüloz, Bezelye, Hayvansal yağlar, Patates nişastası (min. % 4), Mineraller, Keten tohumu, Pancar küspesi, Balık yağı, Psyllium lifi (Plantago (L.) spp.), Fruktooligosakkaritler, Bira mayası (betaglukan kaynağı), Hidrolize kabuklular (kitosan kaynağı), Lactobacillus acidophilus, Kondroitin sülfat.
Senior Neutered Small Toy Yaşlı Kısır Köpek Maması hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
|---|---|---|---|
| Hareketsiz | Hareketli | Çok hareketli | |
| 1 | 35 | 35 | 40 |
| 2 | 50 | 55 | 65 |
| 3 | 70 | 75 | 85 |
| 4 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | 95 | 105 | 115 |
| 6 | 105 | 120 | 130 |
| 7 | 120 | 130 | 145 |
| 8 | 130 | 145 | 160 |
| 9 | 140 | 155 | 170 |
| 10 | 150 | 170 | 185 |
| * Bu miktarlar yaklaşıktır ve köpeğin cinsine ve aktivite düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen veterinerinize danışın. | |||
- Senior Neutered Small Toy Yaşlı Kısır Köpek Maması, köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına daha yakın olacak şekilde tasarlanmış yeni nesil bir köpek mamasıdır. Bu yeni ve benzersiz seri, düşük karbonhidrat-yüksek protein formülüne dayanmaktadır. Bu yüzden nişasta ve karbonhidrat içeriği çok daha düşük ve hayvansal protein içeriği çok daha yüksektir. Sonuç, köpeğinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir beslenmedir.
%32 Hayvansal protein içeriği yüksek
%30 Düşük karbonhidrat içeriği
| Analitik Bileşenler (verildiği gibi %) |
|
|---|---|
| Nem | 9 % |
| Protein | 32 % |
| Hayvansal proteinin bitkisel proteine oranı | 84/16 |
| Yağ | 12 % |
| Mineraller | 6,5 % |
| Ham selüloz | 10,5 % |
| NFE * | 30 % |
| Nişasta | 22 % |
| Kalsiyum | 1,1 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| Omega-6 | 2 % |
| Omega-3 | 0,9 % |
| Hesaplanmış ME** | 311 kcal/100g |
| İn vivo ölçülmüş ME** | 320 kcal/100g |
| * Azot İçermeyen Ekstrakt Karbonhidratlar ** Metabolize edilebilir enerji |
|
| Fonksiyonel Bileşenler | |
|---|---|
| Bentonit | 5 g/kg |
| Ölü Laktobasiller | 7 mg/kg |
| L-karnitin | 330 mg/kg |
| Pentasodyum trifosfat | 0,35 % |
| Kondroitin Sülfat | 430 mg/kg |
| Chitosan | 430 mg/kg |
| Vitaminler ve eser mineraller eklenmiştir: | |
|---|---|
| A Vitamini | 11 000 IU/kg |
| D3 Vitamini | 1 100 IU/kg |
| E Vitamini | 570 mg/kg |
| B1 Vitamini | 3,8 mg/kg |
| B2 Vitamini | 11 mg/kg |
| B3 Vitamini | 30 mg/kg |
| B5 Vitamini | 26 mg/kg |
| B6 Vitamini | 3 mg/kg |
| B9 Vitamini | 0,48 mg/kg |
| B12 Vitamini | 0,062 mg/kg |
| Kolin | 740 mg/kg |
| Taurin | 1 500 mg/kg |
| Bakır | 15 mg/kg |
| Demir | 25 mg/kg |
| İyot | 1,1 mg/kg |
| Çinko | 120 mg/kg |




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.