Açıklama
Virbac Senior Large Medium Yaşlı Köpek Maması;
VETERINARY HPM ™, köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına daha yakın olacak şekilde tasarlanmış yeni nesil bir köpek mamasıdır. Bu yeni ve benzersiz seri, düşük karbonhidrat-yüksek protein formülüne dayanmaktadır. Bu yüzden nişasta ve karbonhidrat içeriği çok daha düşük ve hayvansal protein içeriği çok daha yüksektir. Sonuç, köpeğinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir beslenmedir.
Virbac Senior Large Medium Yaşlı Köpek Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
|---|---|---|---|
| Hareketsiz | Hareketli | Çok hareketli | |
| 11 | 190 | 215 | 235 |
| 15 | 235 | 260 | 290 |
| 20 | 285 | 315 | 350 |
| 25 | 330 | 365 | 405 |
| 30 | 375 | 415 | 455 |
| 35 | 415 | 460 | 505 |
| 40 | 455 | 505 | 555 |
| 45 | 490 | 545 | 600 |
| 50 | 525 | 585 | 640 |
| 60 | 595 | 660 | 725 |
| 70 | 655 | 730 | 805 |
| * Bu miktarlar yaklaşıktır ve köpeğin cinsine ve aktivite düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen veterinerinize danışın. | |||
Virbac Senior Large Medium Yaşlı Köpek Maması Bileşimi;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Pirinç (min. %4), Bakla kabuğu , Hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Bezelye, Lignoselüloz, Hayvansal yağlar, Patates nişastası (min. %4), Mineraller, Keten tohumu, Pancar küspesi, Balık yağı, Psyllium lifi (Plantago (L.) spp.), Frukto-oligosakkaritler, Bira mayası (betaglukan kaynağı), Hidrolize kabuklu deniz canlıları (kitosan kaynağı), Lactobacillus acidophilus, Kondroitin sülfat.
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
| Analytical constituents (% as fed) |
|
|---|---|
| Moisture | 9 % |
| Protein | 32 % |
| Animal to vegetal protein ratio | 84/16 |
| Fat | 14 % |
| Minerals | 6,5 % |
| Crude fibre | 9,5 % |
| NFE * | 29 % |
| Starch | 22 % |
| Calcium | 1,1 % |
| Phosphorus | 0,7 % |
| Sodium | 0,4 % |
| Omega-6 | 2,2 % |
| Omega-3 | 0,9 % |
| ME** calculated | 327 kcal/100g |
| ME** measured in vivo | 332 kcal/100g |
| * Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
|
| Vitamins and trace elements | |
|---|---|
| Vitamin A | 11 000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
| Vitamin E | 570 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamin B2 | 11 mg/kg |
| Vitamin B3 | 30 mg/kg |
| Vitamin B5 | 26 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
| Choline | 740 mg/kg |
| Taurine | 1 500 mg/kg |
| Copper | 15 mg/kg |
| Iron | 25 mg/kg |
| Iodin | 1,1 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Functional Ingredients | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 330 mg/kg |
| Chondroitin sulfate | 430 mg/kg |
| Chitosan | 430 mg/kg |



















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.