Açıklama
Virbac Junior Special Medium Köpek Maması;
Maksimum büyüme noktasından sonra genç köpeklerin yoğunluğu daha az besinsel gereksinimleri olur. Aşırı kilo ve eklem sorunlarına yatkınlıktan kaçınmak için beslenmeleri bu gerçeği göz önüne alarak yapılmalıdır.
Virbac Junior Special Medium büyük ırk genç köpeğinizin özel ihtiyaçlarına cevap verir.
Junior Special Medium, köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına daha yakın olacak şekilde tasarlanmış yeni nesil bir köpek mamasıdır. Bu yeni ve benzersiz seri, düşük karbonhidrat-yüksek protein formülüne dayanmaktadır. Bu yüzden nişasta ve karbonhidrat içeriği çok daha düşük ve hayvansal protein içeriği çok daha yüksektir. Sonuç, köpeğinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir beslenmedir.
Virbac Junior Special Medium Köpek Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
|---|---|---|---|
| Hareketsiz | Hareketli | Çok hareketli | |
| 11 | 190 | 210 | 230 |
| 15 | 230 | 255 | 280 |
| 20 | 280 | 310 | 340 |
| 25 | 325 | 360 | 395 |
| 30 | 365 | 410 | 450 |
| 35 | 405 | 450 | 495 |
| 40 | 445 | 495 | 545 |
| 45 | 480 | 535 | 590 |
| 50 | 515 | 575 | 630 |
| 60 | 580 | 645 | 710 |
| 70 | 645 | 715 | 790 |
| * Bu miktarlar yaklaşıktır ve cinse ve genç köpeğin aktivite düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen veterinerinize danışın. | |||
Virbac Junior Special Medium Köpek Maması Bileşimi;
| Analytical constituents (% as fed) |
|
|---|---|
| Moisture | 9 % |
| Protein | 35 % |
| Animal to vegetal protein ratio | 89/11 |
| Fat | 19 % |
| Minerals | 7,5 % |
| Crude Fibre | 4,5 % |
| NFE * | 25 % |
| Starch | 20 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 1 % |
| Sodium | 0,5 % |
| Omega-6 | 2,4 % |
| Omega-3 | 0,9 % |
| ME** calculated | 384 kcal/100g |
| ME** measured in vivo | 388 kcal/100g |
| * Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
|
| Vitamins and trace elements | |
|---|---|
| Vitamin A | 11 000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
| Vitamin E | 140 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamin B2 | 11 mg/kg |
| Vitamin B3 | 30 mg/kg |
| Vitamin B5 | 26 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
| Choline | 740 mg/kg |
| Taurine | 1 500 mg/kg |
| Coper | 15 mg/kg |
| Iron | 25 mg/kg |
| Iodin | 1,1 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Functional Ingredients | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Killed lactobacilli | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 330 mg/kg |



















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.