Açıklama
Virbac Joint & Mobility Köpek Maması;
Köpekler ve kediler, sağlık durumlarına bakılmaksızın etoburdur. Virbac Joint & Mobility Köpek Maması, proteinin% 90’ı hayvansal kaynaklı olan, yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı (HP-LC) bir formülasyona dayanmaktadır.
Virbac Joint & Mobility Köpek Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulmasını ve taze içme suyu bulundurulmasını tavsiye ediyoruz.
| Vücut ağırlığı [kg) | Günlük beslenme (g/gün) | ||
|---|---|---|---|
| Fazla kilolu | NORMAL* | Yavaş kilo kaybı | |
| 3 | 60 | 80 | 85 |
| 5 | 55 | 110 | 125 |
| 8 | 120 | 150 | 170 |
| 10 | 140 | 175 | 195 |
| 15 | 180 | 225 | 255 |
| 20 | 220 | 275 | 310 |
| 25 | 255 | 320 | 360 |
| 30 | 290 | 360 | 405 |
| 40 | 350 | 435 | 490 |
| 60 | 455 | 570 | 645 |
| * İdeal vücut ağırlığına ve normal aktivite seviyesine sahip yetişkin köpek
Günlük beslenme miktarı, köpeğin MEVCUT vücut ağırlığına dayalıdır. Kilo kaybı durumunda her hafta ayarlanmalıdır. |
|||
Virbac Joint & Mobility Köpek Maması Bileşimi;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, pirinç, bakla kabuğu, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, lignoselüloz, bezelye, keten tohumu, balık yağı, patates nişastası, hayvansal yağlar, mineraller, frukto-oligosakkaritler, pisilyum lifi (Plantago (L.) spp.) , bira mayası, pancar küspesi, kondroitin sülfat, hidrolize kabuklular (kitosan kaynağı), Lactobacillus acidophilus.
VETERINARY HPM® ürünleri hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
| ANALYTİCAL CONSTİTUENTS (% as fed) |
|
|---|---|
| Moisture | 9 % |
| Proteins | 34 % |
| Animals to vegetable protein ratio | 85/15 |
| Fats | 15 % |
| Minerals | 6,5 % |
| Crude Cellulose | 9 % |
| Total Dietary Fibre | 15 % |
| ENA * | 26,5 % |
| Starch | 18 % |
| Total sugar | 1 % |
| Calcium | 0,9 % |
| Phosphore | 0,7 % |
| Omega-6 | 2 % |
| Omega-3 | 3 % |
| EPA | 0,6 % |
| EM** calculée | 353 kcal/100g |
| EM** mesurée in vivo | 335 kcal/100g |
| * Extractif Non Azoté : glucides assimilables ** Energie métabolisable |
|
| ADDED FUNCTİONAL İNGRÉDİENTS | |
|---|---|
| Bentonite | 0,5 % |
| Pasteurised Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 330 mg/kg |
| Chitosan | 1 240 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine | 1 240 mg/kg |
| ADDED VİTAMİNS AND TRACE MİNERALS | |
|---|---|
| Vitamin A | 11 600 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
| Vitamin E | 570 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamin B2 | 11 mg/kg |
| Vitamin B3 | 30 mg/kg |
| Vitamin B5 | 26 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
| Choline | 740 mg/kg |
| Taurine | 1 500 mg/kg |
| Copper | 15 mg/kg |
| Iodine | 1,1 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.