Açıklama
Virbac Baby Large Medium Yavru Köpek Maması;
Büyümenin başında maksimum noktaya varmadan önce büyük ve orta ırk yavru köpeklerin sağlıklı bir iskelet gelişimi için özellikle enerji, protein ve mineraller açısından yoğun gereksinimleri vardır. Hassas bir sindirim sistemi ve gelişmemiş bir bağışıklık sistemine sahiptirler. Baby Large Medium orta veya büyük ırk yavru köpeklerin özel ihtiyaçlarına cevap verir.
Virbac Large Medium Yavru Köpek Maması, köpeklerin beslenme ihtiyaçlarına daha yakın olacak şekilde tasarlanmış yeni nesil bir köpek mamasıdır. Bu yeni ve benzersiz seri, düşük karbonhidrat-yüksek protein formülüne dayanmaktadır. Bu yüzden nişasta ve karbonhidrat içeriği çok daha düşük ve hayvansal protein içeriği çok daha yüksektir. Sonuç, köpeğinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir beslenmedir. Yetişkin olan büyük ırk köpekleriniz için de Virbac Adult Large Medium Köpek Mamasını kullabilirsiniz.
Virbac Baby Large Medium Yavru Köpek Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Orta ırk yavru (yetişkin ağırlığı: 10-25 kg)
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
|---|---|---|---|
| Yaş (ay) | |||
| 4 | 200 | 175 | |
| 5 | 230 | 200 | |
| 6 | 260 | 230 | 195 |
| 8 | 315 | 275 | 235 |
| 10 | 365 | 320 | 275 |
| 12 | 310 | ||
| 15 | 360 | ||
Büyük ırk yavru (yetişkin ağırlığı: >25 kg)
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
|---|---|---|---|
| Yaş (ay) | |||
| 2-3 | 4-5 | 6 | |
| 5 | 230 | ||
| 6 | 260 | ||
| 7 | 290 | ||
| 8 | 315 | ||
| 10 | 365 | 320 | |
| 12 | 415 | 360 | |
| 15 | 480 | 420 | 360 |
| 20 | 580 | 510 | 435 |
| 25 | 590 | 505 | |
| 30 | 665 | 570 | |
| 35 | 740 | 635 | |
| 40 | 805 | 690 | |
Gebe/Emziren orta ırk köpek**
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | |||
|---|---|---|---|---|
| Gebelik | Emzirme | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 11 | 195 | 215 | 295 | 585 |
| 12 | 205 | 225 | 310 | 620 |
| 14 | 230 | 250 | 345 | 685 |
| 15 | 240 | 265 | 360 | 720 |
| 16 | 250 | 275 | 375 | 750 |
| 18 | 270 | 300 | 405 | 810 |
| 20 | 290 | 320 | 435 | 870 |
| 22 | 310 | 340 | 465 | 930 |
| 24 | 330 | 360 | 490 | 985 |
Gebe/Emziren büyük ırk köpek**
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | |||
|---|---|---|---|---|
| Gebelik | Emzirme | |||
| S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | ||
| 25 | 335 | 370 | 505 | 1 010 |
| 30 | 380 | 420 | 570 | 1 140 |
| 35 | 420 | 465 | 635 | 1 265 |
| 40 | 460 | 505 | 690 | 1 385 |
| 45 | 500 | 550 | 750 | 1 495 |
| 50 | 535 | 590 | 805 | 1 605 |
| 60 | 605 | 665 | 905 | 1 815 |
| 70 | 670 | 735 | 1 005 | 2 010 |
| * Bu miktarlar yaklaşıktır ve cinse ve köpeğin cinsine ve aktivite düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen veterinerinize danışın.
** Gebelikte boyunca ağırlık, gebeliğin başlangıcındaki ağırlıktır. Emzirme boyunca ağırlık, emziren köpeğin gerçek ağırlığıdır. Emzirme boyunca, emziren köpeğe istediği zaman mama verilebilir. |
||||
Virbac Baby Large Medium Yavru Köpek Maması Bileşimi;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Pirinç (min. %4), Hayvansal yağlar, Bezelye, Patates nişastası (min. %4), Hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Lignoselüloz, Mineraller, Bakla kabuğu, Pancar küspesi, Keten tohumu, Balık yağı, Bira mayası, Psyllium lifi (Plantago (L.) spp.), Frukto-oligosakkaritler, Lactobacillus acidophilus, Kondroitin sülfat.
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
| Analytical Constituents (% as fed) |
|
|---|---|
| Moisture | 9 % |
| Protein | 35 % |
| Animal to vegetal protein ratio | 89/11 |
| Fat | 21 % |
| Minerals | 7,5 % |
| Crude Fibre | 4 % |
| NFE * | 23,5 % |
| Starch | 19 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 1 % |
| Omega-6 | 2,5 % |
| Omega-3 | 1 % |
| ME** calculated | 396 kcal/100g |
| ME** measured in vivo | 396 kcal/100g |
| * Nitrogen Free Extract: carbohydrates ** Metabolisable energy |
|
| Added Vitamins & trace elements | |
|---|---|
| Vitamin A | 11 000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
| Vitamin E | 140 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamin B2 | 11 mg/kg |
| Vitamin B3 | 30 mg/kg |
| Vitamin B5 | 26 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
| Choline | 740 mg/kg |
| Taurine | 1 500 mg/kg |
| Copper | 15 mg/kg |
| Fer | 25 mg/kg |
| Iodine | 1,1 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Functional Ingredients | |
|---|---|
| Bentonite | 5g/kg |
| Betaglucan | 500 mg/kg |
| Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 330 mg/kg |



















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.