Açıklama
Virbac Adult Neutered Cat Kısır Kedi Maması;
Kısırlaştırılmış yetişkin kediler iki ana risk faktörüne yatkındırlar: Kilo alımı ve alt idrar yolları rahatsızlıkları. Mamamız, bu kedilerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve onları sağlıklı tutmak için özel olarak formüle edilmiştir. Kısırlaştırılmış veya kilo almaya meyilli yetişkin kediler
Adult Neutered Cat Kısır Kedi Maması, karnivorların beslenme ihtiyaçlarına daha yakın olacak şekilde tasarlanmış yeni nesil bir kedi mamasıdır. Bu yeni ve benzersiz seri, düşük karbohidrat-yüksek protein formülüne dayanmaktadır. Bu yüzden nişasta ve karbohidrat içeriği çok daha düşük ve hayvansal protein içeriği çok daha yüksektir. Sonuç, kedinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir beslenmedir.
Virbac Adult Neutered Cat Kısır Kedi Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve temiz su bulundurulması tavsiye edilir.
| Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün)* | |
|---|---|---|
| Sadece evde yaşayan kediler | Evde ve dışarıda yaşayan kediler | |
| 2 | 25 | 25 |
| 3 | 35 | 40 |
| 4 | 45 | 55 |
| 5 | 60 | 65 |
| 6 | 70 | 80 |
| 7 | 85 | 90 |
| 8 | 95 | 105 |
| 9 | 105 | 120 |
| 10 | 120 | 130 |
| *Bu miktarlar yönlendirici niteliktedir ve kedinin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen veterineri hekiminize danışınız. | ||
Virbac Adult Neutered Cat Kısır Kedi Maması Bileşimi;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Lignoselüloz, Patates nişastası (min. %4), Hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, Hayvansal yağlar, Pirinç (min. %4), Bezelye, Mineraller, Bakla kabuğu, Keten tohumu, Pancar küspesi, Bira mayası, Psyllium lifi (Plantago (L.) spp.), Frukto-oligosakkaritler, Hidrolize kabuklu deniz canlıları (kitosan kaynağı), Kondroitin sülfat, Lactobacillus acidophilus.
| Analytical Constituents
(% as fed) |
|
|---|---|
| Moisture | 5,5 % |
| Protein | 44 % |
| Animal to vegetal protein ratio | 90/10 |
| Fat | 13,5 % |
| Minerals | 8,5 % |
| Crude Fibre | 10,5 % |
| NFE * | 18 % |
| Starch | 11,5 % |
| Calcium | 1,3 % |
| Phosphorus | 1,1 % |
| Sodium | 0,7 % |
| Omega-6 | 2,4 % |
| Omega-3 | 0,8 % |
| ME** calculated | 352 kcal/100g |
| ME** measured in vivo | 342 kcal/100g |
| * Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
|
| Vitamins and trace minerals | |
|---|---|
| Vitamin A | 17 000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 700 IU/kg |
| Vitamin E | 610 mg/kg |
| Vitamin K3 | 0,22 mg/kg |
| Vitamin B1 | 11,2 mg/kg |
| Vitamin B2 | 8 mg/kg |
| Vitamin B3 | 113,4 mg/kg |
| Vitamin B5 | 14,5 mg/kg |
| Vitamin B6 | 7,6 mg/kg |
| Vitamin B8 | 0,15 mg/kg |
| Vitamin B9 | 1,9 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,046 mg/kg |
| Choline | 1 760 mg/kg |
| Taurine | 2 460 mg/kg |
| Copper | 12 mg/kg |
| Iodin | 0,4 mg/kg |
| Zinc | 110 mg/kg |
| Functional Ingredients | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 540 mg/kg |
| Pentasodium triphosphate | 0,35 % |
| Chitosan | 800 mg/kg |



















Hümeyra Karaaslan (doğrulanmış kullanıcı) –
Ürünü önceden de kullanmıştık,memnun kaldığım bir mama, kedim bayılıyor.Kargo elime çok hızlı ve sağlam bir şekilde ulaştı teşekkürler.