Açıklama
Royal Canin Diabetic Köpek Maması İçeriği;
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, arpa, buğday gluten*, mısır gluten, bitkisel lifler, hidrolize hayvansal proteinler, hayvansal yağlar, pancar küspesi, manyok (tapiyoka), balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları, frukto-oligosakkaritler, mineraller, kadife çiçeği unu (lutein kaynağı). Karbonhidrat kaynakları: arpa (%20,5), manyok (tapyoka) (%5).
İLAVELER (her kg için):Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 15500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 33 mg, İyot (3b201, 3b202): 3,4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 10 mg, Manganez (3b502, 3b504): 43 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 125 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg – Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %37,0 – Yağ: %12,0 – Ham kül: %5,3 – Ham lifler: %6,5 – Nişasta: %19,1 – Toplam şekerler: %0,55 – Esansiyel yağ asitleri: %2,07.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajın üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Royal Canin Diabetic Köpek Maması Beslenme Tablosu;
| Köpeğin Ağırlığı (kg) | Zayıf | – | Normal | – | Fazla Kilolu | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | (g) | Kap | (g) | Kap | (g) | Kap |
| 2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 46 | 4/8 |
| 4 | 103 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | 78 | 7/8 |
| 6 | 139 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 |
| 8 | 173 | 1 + 7/8 | 152 | 1 + 5/8 | 131 | 1 + 3/8 |
| 10 | 205 | 2 + 2/8 | 180 | 2 | 155 | 1 + 5/8 |
| 15 | 277 | 3 | 244 | 2 + 5/8 | 211 | 2 + 2/8 |
| 20 | 344 | 3 + 6/8 | 303 | 3 + 2/8 | 261 | 2 + 7/8 |
| 25 | 407 | 4 + 3/8 | 358 | 3 + 7/8 | 309 | 3 + 3/8 |
| 30 | 466 | 5 | 410 | 4 + 3/8 | 354 | 3 + 7/8 |
| 35 | 523 | 5 + 5/8 | 461 | 5 | 398 | 4 + 2/8 |
| 40 | 578 | 6 + 2/8 | 509 | 5 + 4/8 | 440 | 4 + 6/8 |
| 45 | 632 | 6 + 7/8 | 556 | 6 | 480 | 5 + 2/8 |
| 50 | 684 | 7 + 3/8 | 602 | 6 + 4/8 | 520 | 5 + 5/8 |
| 55 | 735 | 8 | 646 | 7 | 558 | 6 |
| 60 | 784 | 8 + 4/8 | 690 | 7 + 4/8 | 596 | 6 + 4/8 |
| 70 | 880 | 9 + 4/8 | 775 | 8 + 3/8 | 669 | 7 + 2/8 |
| 80 | 973 | 10 + 4/8 | 856 | 9 + 2/8 | 739 | 8 |

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.