Açıklama
Virbac Weight Loss & Diabetes Kedi Maması;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, lignoselüloz, patates nişastası*, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, mineraller, hayvansal yağlar, keten tohumu, pancar küspesi, bira mayası, pisilyum lifi (Plantago (L.) spp.), frukto-oligosakkaritler, hidrolize kabuklu deniz canlıları (kitosan kaynağı), kondroitin sülfat, Lactobacillus acidophilus.
* Karbonhidrat kaynakları
Virbac Weight Loss & Diabetes Kedi Maması İçeriği;
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
ANALYTİCAL CONSTİTUANTS (% as fed) |
|
---|---|
Moisture | 5,5 % |
Protein | 44 % |
Animal to vegetal protein ratio | 94/06 |
Fat | 11 % |
Minerals | 8,5 % |
Crude Fibre | 13 % |
Total Dietary Fibre | 17,5 % |
NFE * | 18 % |
Starch | 12,5 % |
Calcium | 1,3 % |
Phosphorus | 0,9 % |
Sodium | 0,9 % |
Omega-6 | 2 % |
Omega-3 | 0,7 % |
ME** calculated | 331 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 306 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
FUNCTİONAL İNGREDİENTS | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Killed lactobacilli | 7 mg/kg |
Chitosan | 800 mg/kg |
L-carnitine | 540 mg/kg |
Chondroitin Sulfate | 440 mg/kg |
VİTAMİNS AND TRACE ELEMENTS | |
---|---|
Vitamin A | 20 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 2 000 IU/kg |
Vitamin E | 700 mg/kg |
Vitamin K3 | 0,25 mg/kg |
Vitamin B1 | 13 mg/kg |
Vitamin B2 | 9 mg/kg |
Vitamin B3 | 130 mg/kg |
Vitamin B5 | 17,4 mg/kg |
Vitamin B6 | 9,1 mg/kg |
Vitamin B9 | 2,2 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,055 mg/kg |
Choline | 2 100 mg/kg |
Taurine | 2 900 mg/kg |
Copper | 14 mg/kg |
Iodine | 0,45 mg/lg |
Zinc | 130 mg/kg |
Virbac Weight Loss & Diabetes Kedi Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Diyabetin eşlik etmediği obezite durumunda
Hedef vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | |
---|---|---|
Yüksek kısıtlama | Ilımlı kısıtlama | |
2 | 15 | 25 |
3 | 25 | 35 |
4 | 35 | 45 |
5 | 45 | 55 |
6 | 50 | 70 |
7 | 60 | 80 |
8 | 70 | 90 |
9 | 75 | 105 |
10 | 85 | 125 |
*Günlük beslenme miktarı, kedinin mevcut vücut ağırlığına dayalıdır. |
Diyabete bağlı obezite durumunda
Hedef vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) |
---|---|
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 70 |
7 | 80 |
8 | 90 |
9 | 105 |
10 | 115 |
*Günlük beslenme miktarı, kedinin mevcut vücut ağırlığına dayalıdır ve her ay ayarlanmalıdır. Su alımında ve idrar hacminde ölçülü bir artış fark etmeniz normaldir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.