Açıklama
Virbac Urology (Urinary Wib) U3 Kedi Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve temiz su bulundurulması tavsiye edilir.
VÜCUT AĞIRLIĞI (KG) | GÜNLÜK BESLENME (G/GÜN) | ||
---|---|---|---|
FAZLA KİLOLU
YAVAŞ KİLO KAYBI |
NORMAL* | DÜŞÜK KİLOLU | |
2 | 20 | 25 | 25 |
3 | 30 | 35 | 40 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 60 | 65 |
6 | 60 | 70 | 75 |
7 | 70 | 80 | 90 |
8 | 80 | 90 | 105 |
9 | 90 | 105 | 115 |
10 | 105 | 115 | 130 |
*Adult cat with optimal body weight and normal physical activity |
Virbac Urology (Urinary Wib) U3 Kedi Maması Bileşimi;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, patates nişastası, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, mineraller, bakla kabuğu, bezelye, hayvansal yağlar, lignoselüloz, pirinç, pancar küspesi, keten tohumu, bira mayası, balık yağı, psyllium lifi (Plantago (L. ) spp.), frukto-oligosakkaritler, kurutulmuş yeşil çay konsantresi, hidrolize kabuklular (kitosan kaynağı), kondroitin sülfat, Lactobacillus acidophilus.
Analytical constituants (% as fed) |
|
---|---|
Moisture | 5,5 % |
Protein | 44 % |
Animal to vegetal ratio | 90/10 |
Fat | 13,5 % |
Minerals | 7,5 % |
Crode Fibre | 6,5 % |
NFE * | 23 % |
Starch | 15 % |
Calcium | 0,7 % |
Phosphorus | 0,7 % |
Sodium | 1,1 % |
Potassium | 0,7 % |
Magnesium | 0,08 % |
Chloride | 1,4 % |
Sulphur | 0,7 % |
Methionine + Cystine | 1,5 % |
Omega-6 | 2,2 % |
Omega-3 | 1,1 % |
EPA + DHA | 0,4 % |
ME** calculated | 374 kcal/100g |
ME** mesured in vivo | 364 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract : Carbohydrates ** Metabolisable energy |
FUNCTİONNAL İNGREDİENTS | |
---|---|
Green Tea Extract | 0,26 % |
Bentonite | 5 g/kg |
Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
Chitosan | 800 mg/kg |
L-carnitine | 540 mg/kg |
Potassium Citrate | 0,3 % |
ADDED VİTAMİNS & TRACE ELEMENTS | |
---|---|
Vitamin A | 17 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 700 IU/kg |
Vitamin E | 610 mg/kg |
Vitamin K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamin B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamin B2 | 8 mg/kg |
Vitamin B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamin B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamin B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamin B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamin B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,046 mg/kg |
Choline | 1 760 mg/kg |
Taurine | 2 460 mg/kg |
Copper | 12 mg/kg |
Iodine | 0,4 mg/kg |
Zinc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.