Açıklama
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve temiz su bulundurulması tavsiye edilir.
Köpeğinizin ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün)* | ||
---|---|---|---|
Hareketsiz | Hareketli | Çok hareketli | |
3 | 70 | 85 | 95 |
5 | 95 | 120 | 135 |
8 | 135 | 165 | 185 |
10 | 155 | 195 | 215 |
15 | 205 | 255 | 280 |
20 | 245 | 305 | 335 |
25 | 285 | 355 | 390 |
30 | 320 | 400 | 440 |
40 | 390 | 485 | 535 |
60 | 510 | 640 | 700 |
*İdeal vücut ağırlığına ve normal fiziksel aktiviteye sahip yetişkin köpek Günlük beslenme miktarı, köpeğin MEVCUT vücut ağırlığına dayalıdır ve her ay ayarlanması gerekir. |
Virbac Dermato (Dermatology & Support) Köpek Maması Bileşimi;
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, patates nişastası, hayvansal yağlar, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, bakla kabuğu, bezelye, mineraller, pancar küspesi, keten tohumu, lignoselüloz, balık yağı, ayçiçek yağı, pisilyum lifi (Plantago (L.) spp.), fruktooligosakkaritler, bira mayası, hodan tohumu, Lactobacillus acidophilus, kondroitin sülfat.Analytical Constituents :
VETERINARY HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analytical constituents (% as fed) |
|
---|---|
Moisture | 9 % |
Protein | 34 % |
Animal to vegetal protein ratio | 92/08 |
Fat | 18 % |
Minerals | 7,5 % |
Crude Cellulose | 5 % |
NFE * | 26,5 % |
Starch | 20 % |
Calcium | 1,3 % |
Phosphor | 0,9 % |
Sodium | 0,4 % |
Methionine + Cysteine | 1,3 % |
Phenylalanine + Tyrosine | 2,1 % |
Omega-6 | 3 % |
Omega-3 | 1,1 % |
EPA + DHA | 0,5 % |
LA | 2,7 % |
ME** calculated | 375 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 386 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Added vitamins and trace elements | |
---|---|
Vitamin A | 11 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamin E | 570 mg/kg |
Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B3 | 30 mg/kg |
Vitamin B5 | 26 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
Choline | 740 mg/kg |
Taurine | 1 500 mg/kg |
Copper | 15 mg/kg |
Iodine | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Functional Ingredients | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
L-carnitine | 330 mg/kg |
9onurkavak –
Merhaba, ilk defa patibazz üzerinden alışveriş yapıyorum. Çok memnun kaldım. Diğer satıcıların aksine oldukça ilgili ve yardımcılar. Küçük hediyeler için ayrıca teşekkür ederim.