Açıklama
Virbac Allergy Hypoallergy Köpek Maması Bileşimi;
Köpekler ve kediler, sağlık durumlarına bakılmaksızın etoburdur. VETERİNER HPM Klinik Mamalar, proteinin% 90’ı hayvansal kaynaklı olan, yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı (HP-LC) bir formülasyona dayanmaktadır.
Tapyoka(1), balık proteini hidrolizatı(2) (%24), hayvansal yağlar, lignoselüloz, mineraller, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri(2), pancar küspesi, fruktooligosakkaritler, bira mayası, mono, digliserit ve trigliserit yağ asitleri, Lactobacillus asidofilus, kondroitin sülfat. 1) protein kaynakları
2) karbonhidrat kaynakları
Virbac Allergy Hypoallergy Köpek Maması Beslenme Tablosu;
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Vücut ağırlığı [kg) | Günlük beslenme (g/gün) | ||
---|---|---|---|
Fazla kilolu | Normal* | Düşük kilolu | |
3 | 70 | 85 | 95 |
5 | 100 | 120 | 135 |
8 | 135 | 165 | 180 |
10 | 155 | 190 | 210 |
15 | 205 | 250 | 275 |
20 | 245 | 305 | 335 |
25 | 285 | 355 | 390 |
30 | 320 | 400 | 440 |
40 | 390 | 455 | 535 |
60 | 510 | 635 | 700 |
* İdeal vücut ağırlığına ve normal aktivite seviyesine sahip yetişkin köpek |
VETERINARY HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analytical Constituents (% as fed) |
|
---|---|
Moisture | 9 % |
Protein | 24 % |
Animal to vegetal protein ratio | 100/00 |
Fat | 18 % |
Minerals | 7 % |
Crude Fibre | 4,5 % |
NFE * | 37,5 % |
Starch | 36 % |
Calcium | 0,9 % |
Phosphorus | 0,7 % |
Sodium | 0,4 % |
Methionine + Cystine | 1,2 % |
Omega-6 | 3 % |
Omega-3 | 0,5 % |
ME** calculated | 377 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 384 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Added Vitamins and trace elements | |
---|---|
Vitamin A | 11 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamin E | 570 mg/kg |
Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B3 | 30 mg/kg |
Vitamin B5 | 26 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
Choline | 740 mg/kg |
Taurine | 1 500 mg/kg |
Copper | 15 mg/kg |
Iodine | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Functional Ingredients | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
L-carnitine | 330 mg/kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.