Açıklama
Royal Canin Renal Yaş Kedi Maması İçeriği;
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahıllar, balık ve balık türevleri (%4 balık), bitkisel orjinli türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler. Protein kaynakları: tavuk, domuz, somon.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 190 IU, Demir (3b103): 4 mg, İyot (3b202): 0.36 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.9 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 1.4 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 0.2 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %6.6, Yağ: %6.0, Ham Kül: %1.1, Ham lifler: %1.0, Nem: %80.0, Kalsiyum: %0.14, Fosfor: %0.09, Potasyum: %0.18, Sodyum: %0.08, Magnezyum: %0.016, Klorür: %0.13, Sülfür: %0.13, Vitamin D (toplam): 330.0 IU/kg, Hidroksiprolin: %0.05, esansiyel yağ asitleri (linoleik asit, araşidonik asit): %1.54. İdrarı alkalize edici içerikler: potasyum sitrat, kalsiyum karbonat.
BESLENME TALİMATI: tabloya bakınız. Su her zaman bulundurulmalıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Royal Canin Renal Yaş Kedi Maması Beslenme Tablosu;
| YETİŞKİN KİLOSU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAYIF | NORMAL | AŞIRI KİLOLU | ||||
| KEDİNİN KİLOSU (kg) | gram | poşet | gram | poşet | gram | poşet |
| 1.5 | 120 | 1+1/2 | 100 | 1 | 80 | 1 |
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2.5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 200 | 2+1/2 | 165 | 2 | 135 | 1+1/2 |
| 3.5 | 225 | 2+1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| 4 | 245 | 3 | 205 | 2+1/2 | 165 | 2 |
| 4.5 | 265 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
| 5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 190 | 2 |
| 5.5 | 310 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
| 6 | 330 | 4 | 275 | 3 | 220 | 2+1/2 |
| 6.5 | 345 | 4 | 290 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
| 7 | 365 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 | 245 | 3 |
| 7.5 | 385 | 4+1/2 | 320 | 4 | 255 | 3 |
| 8 | 400 | 4+1/2 | 335 | 4 | 270 | 3 |
| 8.5 | 420 | 5 | 350 | 4 | 280 | 3+1/2 |
| 9 | 435 | 5 | 365 | 4+1/2 | 290 | 3+1/2 |
| 9.5 | 455 | 5+1/2 | 380 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 |
| 10 | 470 | 5+1/2 | 395 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 |

















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.